產品列表
—— PROUCTS LIST
相關新聞
—— NEWS
產品詳情
手持多參數計Multi 3320
優點:
l 攜帶方便
l *防水
l 使用方便
l 功能齊全.符合GLP要求
l 成套供應
手持多參數計Multi 3320功能:
l 大尺寸背光LCD顯示內容豐富.
可顯示pH.溫度.離子濃度,電極/電池狀態.實時時鐘
l 多參數測試,可同時檢測pH,ORP,離子濃度,溶氧和電導率
l 具備2種接口,分別為pH/mV/ISE和電導率/溶氧電極接口
l 可兼容所有的WTW相關電極
l 自動讀數.使測試非常穩定.準確.再現性好
l 自動校正.MultiCal®多種校正方法可選
主要應用場合
l 環境水質檢測
l 地表水,地下水
l 水產養殖
技術優勢:
l 大容量存貯,可設置自動存貯間隔,非常適合臨時野外長期監測
l 100%防水的USB接口
l 可高速把測試結果傳送到電腦上
Multi 3320技術參數
型 號 | Multi 3320 |
pH (量程/準確度) | – 2.0 … 20.0 ± 0.1 pH –2.00 … 20.00 ± 0.01 pH –2.000 … 19.999 ± 0.005 pH |
mV (量程/準確度) | ± 1200.0 ± 0.3 mV ± 2500 ± 1 mV |
溫度 (量程/準確度) | -5.0…+105C ± 0.1C |
離子濃度 (mg/l. μmol/l. mg/kg. ppm. %) | 0.000 … 9.999 10.00 … 99.99 100.0 … 999.9 1000 … 999999 |
濃度 測試量程/準確度 | 0.00…20.00 mg/l ± 0.5%測試值 0…90 mg/l± 0.5%測試值 |
飽和度 測試量程/準確度 | 0.0…200.0%± 0.5%測試值 0.0…600%± 0.5%測試值 |
氧氣分壓 | 0…200.0 hPa, 0…1250 hPa |
溫度 | -5.0…+105℃±0.1℃ |
℃或℉切換 | 可以 |
電導率 (量程/準確度) | 0.0 … 1000 mS/cm ± 0.5 % 0.000 … 1.999 μS/cm. K = 0.01 cm–1 0.00 … 19.99 μS/cm. K = 0.01 cm–1 |
電阻率 鹽度 TDS 參考溫度 | 0.00 … 20 MΩ•cm 0.0…70.0 0…1999 mg/l. 0…199.9 g/l 20C/25C |
電極常數 | 固定 0.010 cm–1 可校正 0.450 … 0.500 cm–1 0.800 … 1.200 cm–1,可調節: 0.090 … 0.110 cm–1,0.250 … 25.000 cm–1 |
電導率溫度補償 | nLF非線性 線性:0.000…3.000%/K |
顯 示 | LCD液晶顯示屏,有背光顯示功能 |
CMC | 有 |
自動讀數 | 自動或手動切換 |
校 正 | pH校正:1,2,3,或5點校正且自動確認標準液(DIN或WTW的TEC) 離子濃度校正:2-7點 |
校正記錄 | 10次 |
存貯容量 | 200組手動,或5000組自動 |
電 源 | 4個5號堿性電池或充電電池 |
電池壽命 | 連續100小時或無背光可達800小時 |
防護等級 | IP67 |
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) |
重 量 | 約400克 |
如果你對Multi 3320手持多參數計感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |