產(chǎn)品列表
—— PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
—— NEWS
產(chǎn)品中心Products 當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > ORP測試儀 > 手持ORP測試儀 > pH 3310便攜ORP測試儀
pH 3310便攜ORP測試儀
產(chǎn)品特點:pH 3310便攜ORP測試儀優(yōu)點:1、攜帶方便2、*防水3、使用方便4、功耗低,電池可連續(xù)工作2500小時5、功能齊全,符合GLP要求
更新時間:2024-11-26
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
生產(chǎn)地址:
產(chǎn)品詳情
pH 3310便攜ORP測試儀
優(yōu)點:
l 攜帶方便
l *防水
l 使用方便
l 功耗低,電池可連續(xù)工作2500小時
l 功能齊全,符合GLP要求
l 成套供應(yīng)
pH 3310便攜ORP測試儀功能:
l 大尺寸LCD顯示內(nèi)容豐富,
可顯示pH,溫度,電極/電池狀態(tài),實時時鐘
l 內(nèi)置記錄器,可記錄多達(dá)5000組數(shù)據(jù)(3310)
l 自動讀數(shù),使測試非常穩(wěn)定,準(zhǔn)確,再現(xiàn)性好
l 自動校正,MultiCal®多種校正方法可選
l 自動溫度補償
擴(kuò)展
l 需要USB接口,請選pH 3310
技術(shù)參數(shù)
型 號 | pH 3110 | pH 3210 | pH 3310 | |
pH (量程/準(zhǔn)確度) | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH –2,00 … 19,99 ± 0,01 pH –2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | – 2,0 … 19,9 ± 0,1 pH – 2,00 … 19,99 ± 0,01 pH – 2,000 … 19,999 ± 0,005 pH | |
mV (量程/準(zhǔn)確度) | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2000 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | ± 1200,0 ± 0,3 mV ± 2500 ± 1 mV | |
溫度 (量程/準(zhǔn)確度) | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | – 5,0 … 105,0 °C ± 0,1 °C | |
顯 示 | 7段LCD顯示 | 7段LCD圖表顯示,有背光 | ||
CMC | 無 | 有,當(dāng)測試值不在校正范圍內(nèi)時馬上警報 | ||
自動讀數(shù) | 使再現(xiàn)性優(yōu)于0.05 pH | 自動/手動選擇 | ||
校 正 | 簡單的1,2或3點校正且自動確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液(DIN或WTW的TEC) | 簡單的1,2,3,4或5點校正且自動確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)液(DIN或WTW的TEC),可存貯多達(dá)16種標(biāo)準(zhǔn)液 | ||
校正協(xié)議 | ***后一次 | ***后一次 | ***后5次 | |
數(shù)據(jù)存貯 | --- | 手動200組 | 手動200組,自動5000組 | |
接 口 | --- | --- | USB接口 | |
電 源 | 4×1.5V堿性電池,或4個1.2V充電電池 | |||
電池壽命 | 連續(xù)2500小時 | 連續(xù)1000小時(當(dāng)開戶連續(xù)背光時150小時) | ||
防護(hù)等級 | IP66 and IP67 to IEC529 | |||
尺 寸 | 180×80×55mm(H×B×D) | |||
重 量 | 約400克 |
如果你對pH 3310便攜ORP測試儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
上一篇:pH 3210便攜ORP測試儀
下一篇:pH 7110實驗室ORP測試儀